Dacă ești cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 NCP), cea mai mare incertitudine este legată de timp. Din analizele noastre recente, la Judecătoria Constanța, în anul 2025, au fost soluționate 286 de procese de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.
Pentru a-ți oferi un răspuns clar, am extras date din 30 de hotărâri judecătorești care s-au terminat chiar la începutul anului 2026.
Analizând traseul complet al unui dosar, de la momentul opririi în trafic până la sentința finală, rezultatele sunt următoarele:
Ca să vorbim pe date reale, mai jos găsești datele extrase direct din sistemul Rejust pentru cazurile analizate la Judecătoria Constanța. Acestea arată clar legătura dintre durată și pedeapsa primită.
| Nr. | Urmărire penală (zile) | Judecata în instanță (zile) | Pedeapsa Pronunțată | Link Rejust |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 334 | 1 an și 2 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 2 | 377 | 549 | 1 an și 6 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 3 | 101 | 434 | 1 an, 1 lună și 10 zile cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 4 | 614 | 396 | 2 ani de închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 5 | 257 | 372 | 1 an și 2 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 6 | 42 | 302 | 2 ani și 5 luni cu EXECUTARE | 🔗 Vezi |
| 7 | 821 | 434 | Amendă penală 40.000 lei (200 zile x 200 lei) | 🔗 Vezi |
| 8 | 426 | 371 | 1 an și 8 luni cu executare | 🔗 Vezi |
| 9 | 247 | 293 | 1 an cu amânarea aplicării pedepsei | 🔗 Vezi |
| 10 | 566 | 385 | 1 an și 6 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 11 | 146 | 284 | 1 an și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 12 | 144 | 277 | 1 an cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 13 | 505 | 405 | 1 an, 1 lună și 9 zile cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 14 | 471 | 494 | Încetare proces prin deces | 🔗 Vezi |
| 15 | 72 | 260 | 1 an și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 16 | 856 | 268 | 2 ani cu executare (concurs de infracțiuni) | 🔗 Vezi |
| 17 | 493 | 309 | 1 an și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 18 | 69 | 112 | 1 an și 6 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 19 | 282 | 271 | 2 ani și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 20 | 582 | 287 | 2 ani și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 21 | 309 | 277 | 1 an și 4 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 22 | 229 | 233 | 1 an de închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 23 | 356 | 392 | 2 ani și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 24 | 37 | 247 | 3 ani de închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 25 | 95 | 150 | 1 an și 4 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 26 | 289 | 560 | 2 ani și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 27 | 431 | 420 | 1 an și 3 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 28 | 442 | 391 | 1 an și 6 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 29 | 940 | 380 | 1 an și 6 luni cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 30 | 215 | 217 | 8 luni de închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
Din experiența noastră în cele 286 de procese gestionate local, întârzierea apare de obicei din următoarele motive:
Conform tabelului de jurisprudență, soluțiile sunt diverse:

Ai nevoie de ajutor într-un dosar de alcool la volan? Nu lăsa timpul să treacă în defavoarea ta. Strategia de apărare trebuie începută încă din faza de urmărire penală. 📞 Contactează-ne pentru o analiză rapidă a dosarului tău!
Buna ziua doamna avocat. Ce pot face daca am un dosar penal dar durează foarte mult la procurorul de la Constanta.