Dacă ești cercetat pentru conducere sub influența alcoolului (art. 336 NCP), întrebarea ta principală este: „Cât mă costă?”. Răspunsul depinde de evoluția rigurozității instanțelor din Constanța. Analizăm mai jos datele reale extrase din sute de hotărâri judecătorești.
Comparând datele noastre din 2023 cu cele mai recente din 2025-2026, observăm o creștere a numărului de dosare și a duratei proceselor.
| Specificație | Statistica 2023 | Statistica 2026 (Dosare 2025) |
| Total procese | 255 cauze | 286 cauze |
| Ponderea amenzii penale | 13,7% din cazuri | ~10% (în scădere) |
| Media amenzii penale | 10.595 LEI | 14.100 LEI |
| Durata medie proces | 1 an, 7 luni și 6 zile | 1 an, 11 luni și 0 zile |
Din cele 255 de procese din 2023, 249 de șoferi au fost la prima abatere. Iată cum au fost soluționate:
În 2026, recordul a fost doborât de o amendă de 40.000 lei. Iată selecția celor mai recente hotărâri:
| Nr. | Calcul (Zile x Lei) | Total Amendă | Link Rejust |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 zile x 200 lei | 40.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 2 | 250 zile x 45 lei | 11.250 LEI | 🔗 Vezi |
| 3 | 180 zile x 50 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 4 | 160 zile x 30 lei | 4.800 LEI | 🔗 Vezi |
| 5 | 250 zile x 100 lei | 25.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 6 | 135 zile x 60 lei | 8.100 LEI | 🔗 Vezi |
| 7 | 225 zile x 120 lei | 27.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 8 | 180 zile x 50 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 9 | 225 zile x 50 lei | 11.250 LEI | 🔗 Vezi |
| 10 | 225 zile x 50 lei | 11.250 LEI | 🔗 Vezi |
| 11 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 12 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 13 | 135 zile x 50 lei | 6.750 LEI | 🔗 Vezi |
| 14 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 15 | 337 zile x 50 lei | 16.850 LEI | 🔗 Vezi |
| 16 | 180 zile x 40 lei | 7.200 LEI | 🔗 Vezi |
| 17 | 135 zile x 40 lei | 5.400 LEI | 🔗 Vezi |
| 18 | 135 zile x 40 lei | 5.400 LEI | 🔗 Vezi |
| 19 | 225 zile x 80 lei | 18.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 20 | 135 zile x 50 lei | 6.750 LEI | 🔗 Vezi |
| 21 | 225 zile x 50 lei | 11.250 LEI | 🔗 Vezi |
| 22 | 225 zile x 60 lei | 13.500 LEI | 🔗 Vezi |
| 23 | 225 zile x 80 lei | 18.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 24 | 225 zile x 100 lei | 22.500 LEI | 🔗 Vezi |
| 25 | 225 zile x 100 lei | 22.500 LEI | 🔗 Vezi |
| 26 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 27 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
| 28 | 225 zile x 40 lei | 9.000 LEI | 🔗 Vezi |
Deși Judecătoria Constanța tinde să fie mai „blândă”, Parchetul declară apel în majoritatea cazurilor unde se aplică doar amenda penală. Instanța superioară consideră adesea că amenda nu este suficientă pentru a preveni noi infracțiuni, mai ales dacă:
Atunci când judecătorul trebuie să decidă între o amendă penală sau închisoare, acesta nu privește doar alcoolemia, ci analizează întreg contextul tău de viață și gravitatea faptei conform Art. 74 Cod Penal.
Iată ce analizează instanța în mod concret:

Poate găsești util și articolul despre durată: 👉 Cât timp poate dura un proces penal pentru alcool în 2026?
Din cele 255 de procese penale soluționate de Judecătoria Constanța, în 249 de procese, inculpații au fost la prima abatere pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.
Pedepsele în general sunt:
Vrei să scurtezi durata procesului tău?
Așa cum arată datele noastre, un proces poate dura între 1 și 3 ani. O strategie corectă de recunoaștere a faptei poate reduce atât timpul, cât și cuantumul amenzii.
📞 Sună acum pentru o programare!
Avocat conducere sub influenta bauturilor alcoolice Avocat conducere sub influenta bauturilor alcoolice
Îmi ia permisul daca mă prinde beat la volan? Și dacă îl ia după cât timp pot să îl iau înapoi? Sunt șofer le tir și să știu în caz că se întâmplă ceva cu poliția, cum sa procedez. Mersi.