Conducerea sub influența alcoolului (art. 336 Cod Penal) este tratată cu o severitate sporită în 2026. Dacă în 2023 analizam 255 de dosare, datele pentru anul 2025 arată că la Judecătoria Constanța au fost soluționate 286 de procese pe această temă.
Din analiza celor 30 de hotărâri judecătorești recente, am extras date concrete despre soluțiile date de judecătorii constănțeni.
Ce ne spun aceste date? Analizând tabelul de mai jos, vei observa trei tendințe clare care definesc practica actuală a instanței:

Linia roșie (Executarea): Închisoarea în regim de detenție (executare) devine aproape o certitudine atunci când alcoolul la volan este combinat cu conducerea fără permis sau în caz de recidivă.
Ponderea pedepselor cu suspendare: Majoritatea șoferilor (aflați la prima abatere și care au recunoscut fapta) primesc pedepse între 8 luni și 2 ani de închisoare cu suspendarea executării.
Impactul financiar masiv: În 2026, instanța nu ezită să aplice amenzi penale usturătoare. Un exemplu notabil este amenda de 40.000 lei, stabilită prin sistemul zilelor-amendă (200 zile x 200 lei/zi), o sumă care depășește adesea costul unui autoturism mediu.
| Nr. | Pedeapsa Pronunțată (Hotărârea Instanței) | Link Rejust |
|---|---|---|
| 1 | 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 2 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 3 | 1 an, 1 lună și 10 zile închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 4 | 2 ani închisoare cu suspendare (redusă de la 2 ani și 3 luni) | 🔗 Vezi |
| 5 | 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 6 | 2 ani și 5 luni cu EXECUTARE (faptă concurentă cu conducere fără permis) | 🔗 Vezi |
| 7 | Amendă penală de 40.000 lei (200 zile x 200 lei zi amendă) | 🔗 Vezi |
| 8 | 1 an și 8 luni închisoare cu EXECUTARE (concurentă cu altă faptă) | 🔗 Vezi |
| 9 | 1 an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei | 🔗 Vezi |
| 10 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 11 | 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 12 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 13 | 1 an, 1 lună și 9 zile închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 14 | Încetare proces penal prin deces | 🔗 Vezi |
| 15 | 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 16 | 2 ani închisoare cu EXECUTARE (faptă concurentă cu conducere fără permis) | 🔗 Vezi |
| 17 | 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 18 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 19 | 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 20 | 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 21 | 1 an și 4 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 22 | 1 an închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 23 | 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 24 | 3 ani închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 25 | 1 an și 4 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 26 | 2 ani și 3 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 27 | 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare (redusă de la 2 ani și 3 luni) | 🔗 Vezi |
| 28 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 29 | 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
| 30 | 8 luni închisoare cu suspendare | 🔗 Vezi |
(Notă: Tabelul complet de 30 de hotărâri demonstrează că soluția predominantă în 2026 rămâne suspendarea sub supraveghere, însă cu obligații stricte de muncă în folosul comunității.)
Judecătorii din Constanța își bazează decizia pe:
Auzisem că dacă faci accident la volan și ești baut îți ia permisul de tot ? Și cd se întâmplă dacă faci accident, ești vait oare pot scăpa doar cu o amendă..sunt dispus sa fac și munca in folosul comunității. Sunt din localitatea Siminoc judetul Constanta.